放送予定【日本放送】●BSテレ東 全24話(2021/2/3から)月~金曜日8:53から 吹替[二] +字幕●テレ朝チャン…
病院船 병원선 全40話 60分番組 37話・38話が19話にあたります第37話 視聴率 7.2% 38話 視聴率 9.0%…
病院船 병원선 全40話 60分番組 ※33話・34話が第17話にあたります。第33話 視聴率 7.3% 34話 視聴率 7.…
病院船 병원선 全40話 60分番組 ※29話・30話が第15話にあたります。第29話 視聴率 8.3% 30話 視聴率 8.…
病院船 병원선 全40話 60分番組 (例:25話+26話が第13話にあたります)第25話 視聴率 7.5% 26話 視聴率 …
病院船 병원선 全40話 60分番組 (例:21話+22話が第11話にあたります)第21話 視聴率 5.6% 22話 視聴率 …
病院船 병원선 全40話 60分番組 (例:17話+18話が第9話にあたります)第17話 視聴率 9.8% 18話 視聴率 1…
病院船 병원선 全40話 60分番組 (例:13話+14話が第7話にあたります)第13話 視聴率 9.8% 10話 視聴率 1…
病院船 병원선 全40話 60分番組 ※KNTVでは全20話 (例:9話+10話が第5話にあたります)第9話 視聴率 9.8%…
病院船 병원선 全40話 60分番組 ※KNTVでは全20話 (例:5話+6話が第3話にあたります)第5話 視聴率 10.3%…
病院船 병원선 全40話 60分番組 (30分+30分) ※KNTVでは全20話 (例:1話+2話が第1話にあたります)第1話…
トップページに戻る