放送予定
●フジテレビTWO(2019/1/28から)月~金曜日深夜25:10から 字幕
●フジテレビTOW(2018/9/4から)月~金曜日8:20から3話連続放送 字幕
●WOWOWプライム(2017/4/5から)月~金曜日8:15から 2話連続放送 字幕
原題:変わった家族
【韓国放送期間】2016年 5月2日から2016年 11月25日まで
愛の香り~憎しみの果てに 変わった家族 별난가족 全149話 |
2016年放送 KBS |
平均視聴率 22.54% 시청률 |
|
あらすじ
|
キャストイ・シア カン・ダニ 24歳。グッドモーニングテレビショッピングのMD。 |
スタッフ /演出:イ・ドッコン 脚本:ソン・ジヘ、チョン・ジウン |
コメントにて随時感想募集中です。 |
●以下感想ネタバレ有。
感想
oyuki0501さんの感想より |
●
まず、このドラマを観ていて感じたことは、登場人物一人一人のキャラクターが濃い設定に仕上がっていて、ツッコミどころ満載なドラマだなぁと感じました。
だからでしょうか?観ていて、所々不愉快な気分になることもあったけれど、なぜだか引き込まれていくんですよね。
早く続きが観たくなる。そんなドラマだったと思います。とにかくストーリーが奇抜でおもしろい!
韓国ドラマは、最終回に笑顔で家族写真を撮って「これまでいろいろあったけれど結局みんな幸せになりました」的な感じで終わりを迎えるシーンが多くありますが、このドラマの最終回の家族写真のシーンは本当に良かったです。ほのぼのとしました。
私は、数々の韓国ドラマを観てきましたが、このドラマでの家族写真のシーンが一番良かったと思います。しかもハッピーエンドで終わったのでホッとしましたね。
生まれ育った故郷の農村が大好きで、大切に思っているカン・ダニと、対称的に農村なんか大嫌い!と故郷を飛び出し、ソウルでの都会暮らしを始めるカン・サモル。
この二人の女性を観ていて「あぁ、このそれぞれ二人の気持ち分かるわー」とすごく思いましたね。どこの国にも、田舎の方ではよくある話だと思うんですよね。その社会問題的なことを、家族との葛藤や、恋愛模様をうまく織り混ぜながらストーリーが進んでいきます。初めは明るく爽やかに、そして中盤からはドロドロといった具合に、物語が絶妙に描かれていて、とても見応えがありました。一つのドラマで二度楽しめる、お得感がありました。
途中で、健康上の理由で俳優の交代といったことがあったドラマでしたが、特に違和感なく観ることができました。出演者が同年代ばかりという感じだったので、チームワークがよかったのだと思います。俳優一人一人がそれぞれの役と特徴をつかんで熱演していたので、素直に観ることができたドラマでした。
視聴率推移
第1回 | 22.10% |
---|---|
第2回 | 21.10% |
第3回 | 20.70% |
第4回 | 21.30% |
第5回 | 18.60% |
第6回 | 23.20% |
第7回 | 22.20% |
第8回 | 20.50% |
第9回 | 22.10% |
第10回 | 19.50% |
第11回 | 22.10% |
第12回 | 19.00% |
第13回 | 20.40% |
第14回 | 21.80% |
第15回 | 19.60% |
第16回 | 20.50% |
第17回 | 22.40% |
第18回 | 20.70% |
第19回 | 21.60% |
第20回 | 19.50% |
第21回 | 21.40% |
第22回 | 20.30% |
第23回 | 19.90% |
第24回 | 18.80% |
第25回 | 18.90% |
第26回 | 15.90% |
第27回 | 20.90% |
第28回 | 20.00% |
第29回 | 21.00% |
第30回 | 18.50% |
第31回 | 22.10% |
第32回 | 20.70% |
第33回 | 22.30% |
第34回 | 21.60% |
第35回 | 20.20% |
第36回 | 22.80% |
第37回 | 21.40% |
第38回 | 22.20% |
第39回 | 22.50% |
第40回 | 19.80% |
第41回 | 21.30% |
第42回 | 20.70% |
第43回 | 20.20% |
第44回 | 22.70% |
第45回 | 23.20% |
第46回 | 25.50% |
第47回 | 25.10% |
第48回 | 23.20% |
第49回 | 24.70% |
第50回 | 22.20% |
第51回 | 24.80% |
第52回 | 23.70% |
第53回 | 23.70% |
第54回 | 24.20% |
第55回 | 23.90% |
第56回 | 23.80% |
第57回 | 24.80% |
第58回 | 24.50% |
第59回 | 25.10% |
第60回 | 22.70% |
第61回 | 24.10% |
第62回 | 23.60% |
第63回 | 22.80% |
第64回 | 23.90% |
第65回 | 22.80% |
第66回 | 21.20% |
第67回 | 22.00% |
第68回 | 16.50% |
第69回 | 22.40% |
第70回 | 20.80% |
第71回 | 22.50% |
第72回 | 21.10% |
第73回 | 21.00% |
第74回 | 18.50% |
第75回 | 19.40% |
第76回 | 22.10% |
第77回 | 21.40% |
第78回 | 21.40% |
第79回 | 22.20% |
第80回 | 21.00% |
第81回 | 22.70% |
第82回 | 22.40% |
第83回 | 22.00% |
第84回 | 23.40% |
第85回 | 22.20% |
第86回 | 24.00% |
第87回 | 24.30% |
第88回 | 23.40% |
第89回 | 23.20% |
第90回 | 22.50% |
第91回 | 24.20% |
第92回 | 23.70% |
第93回 | 21.60% |
第94回 | 22.30% |
第95回 | 22.50% |
第96回 | 23.60% |
第97回 | 21.90% |
第98回 | 18.80% |
第99回 | 19.10% |
第100回 | 19.20% |
第101回 | 23.40% |
第101回 | 22.50% |
第102回 | 22.60% |
第103回 | 23.30% |
第104回 | 20.70% |
第105回 | 23.30% |
第106回 | 24.00% |
第107回 | 22.20% |
第108回 | 23.80% |
第109回 | 23.20% |
第110回 | 24.50% |
第111回 | 24.20% |
第112回 | 22.50% |
第113回 | 21.80% |
第114回 | 23.20% |
第115回 | 23.00% |
第116回 | 21.70% |
第117回 | 23.20% |
第118回 | 21.70% |
第119回 | 21.20% |
第120回 | 24.30% |
第121回 | 24.20% |
第122回 | 23.60% |
第123回 | 24.60% |
第124回 | 23.30% |
第125回 | 23.80% |
第126回 | 23.90% |
第127回 | 24.40% |
第128回 | 25.00% |
第129回 | 24.20% |
第130回 | 24.20% |
第131回 | 24.60% |
第132回 | 21.70% |
第133回 | 24.10% |
第134回 | 21.00% |
第135回 | 25.30% |
第136回 | 24.40% |
第137回 | 23.50% |
第138回 | 25.20% |
第139回 | 20.80% |
第140回 | 25.70% |
第141回 | 24.00% |
第142回 | 23.90% |
第143回 | 24.50% |
第144回 | 25.10% |
第145回 | 24.80% |
第146回 | 25.30% |
第147回 | 25.70% |
第148回 | 26.00% |
第149回 | 24.30% |
【なにもしたくない~立ち止まって、恋をして~】
●BSフジ(BS182 - サブch) 全12話(2024/11/20から)月~金曜日8:55から 字幕
なにもしたくない~立ち止まって、恋をして~ キャスト あらすじと感想 視聴率
【マイ・プリンセス】
●TVQ九州放送 福岡 2024/11/22 (金) 15:30
マイ・プリンセス(韓国ドラマ) 視聴率 あらすじ キャスト 感想 相関図
【ゴースト・ドクター】
●BS12 トゥエルビ 全22話(2024/11/23から)土曜日13時から2話連続放送11/23は14:02から1話 字幕
ゴースト・ドクター 全話あらすじと感想 キャスト・相関図 視聴率
【本物が現れた!】
●テレ東 全65話(2024/11/28から)月~金曜日8:15から 吹替[二] +字幕
今月・来月からの放送作品をチェック!
韓国ドラマ 日本放送 BS WOWOW テレビ東京 テレビ大阪 サンテレビ テレビ愛知
その他のランキングは「韓ドラの鬼」サイトマップページからどうぞ!